Oficiální název: | Orlovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Orlovice 112, 682 01 Vyškov |
Telefon: | 517 365 548 |
Fax: | ne |
E-mail: | starosta@obecorlovice.cz, orlovice@gmail.com |
IČ: | 00373541 |
Číslo účtu: | 202556963/0100 |
Identifikátor datové schránky: | eyga27y |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1448 ha |
Nadmořská výška: | 330 m n. m. |
Počet obyvatel: | 321 |
Průměrný věk: | 41,6 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne , MŠ ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Orlovice 112, 682 01 Vyškov
Telefon: +420 517 365 548
IČ: 00373541
Číslo účtu: 202556963/0100
starosta
Pondělí
15:30 - 18:00
Středa
15:30 - 18:00
místostarosta + účetní
Pondělí
8:30 - 12:00
14:00 - 17:00
Středa
8:30 - 12:00
14:00 - 17:00